Günstige vServer mit SSD im Vergleich
Die folgenden Tabellen listen Angebote für vServer in unterschiedlichen monatlichen Preiskategorien auf. Alle aufgeführten vServer verfügen über SSD-Speicher, sind unmanaged, laufen unter Linux und bieten vollen root-Zugriff. Die Distribution kann in der Regel frei gewählt werden.
Virtuelle SSD Server für 3 - 10 € monatlich
Anbieter | RAM | CPUs | SSD | Uplink | Preis in EUR |
---|---|---|---|---|---|
Contabo | 12 GB | 4 / - | 300 GB | 100 Mbit/s | 8,99 |
netcup | 6 GB | 2 / - | 40 GB | - | 8,99 |
1blu | 6 GB | 2 / - | 120 GB | - | 7,90 |
VCServer | 4 GB | 2 / - | 100 GB (Hybrid) | 200 Mbit/s | 7,99 |
Server4You | 4 GB | 2 / - | 100 GB | 100 Mbit/s | 8,00 |
myVirtualserver | 4 GB | 4 / - | 20 GB | 1 Gbit/s | 9,99 |
webtropia | 4 GB | 2 / - | 150 GB | 500 Mbit/s | 9,99 |
PHP-Friends | 4 GB | 1 / - | 25 GB | 100 Mbit/s | 6,00 |
Host Europe | 2 GB | 2 / - | 100 GB | 100 Mbit/s | 9,99 |
StorageBase | 2 GB | 2 / - | 50 GB | 1 Gbit/s | 7,99 |
Hetzner | 2 GB | 2 / - | 50 GB | 1 Gbit/s | 8,21 |
Host Unlimited | 2 GB | 2 / - | 30 GB | - | 9,95 |
VCServer | 2 GB | 1 / - | 50 GB (Hybrid) | 200 Mbit/s | 3,99 |
webtropia | 2 GB | 1 / - | 75 GB (Hybrid) | 500 Mbit/s | 4,99 |
Hetzner | 1 GB | 1 / - | 25 GB | 1 Gbit/s | 4,64 |
StorageBase | 1 GB | 1 / - | 20 GB | 500 Mbit/s | 3,00 |
Virtuelle SSD Server für 10 - 20 € monatlich
Anbieter | RAM | CPUs | SSD | Uplink | Preis in EUR |
---|---|---|---|---|---|
Contabo | 24 GB | 6 / - | 600 GB | 100 Mbit/s | 14,99 |
webtropia | 16 GB | 8 / - | 500 GB | 500 Mbit/s | 19,99 |
1blu | 16 GB | - / 6 | 320 GB | - | 16,90 |
Server4You | 12 GB | 10 / - | 300 GB | 100 Mbit/s | 17,00 |
1blu | 12 GB | - / 4 | 240 GB | - | 12,90 |
netcup | 12 GB | 4 / - | 60 GB | - | 14,99 |
webtropia | 8 GB | 4 / - | 250 GB | 500 Mbit/s | 14,99 |
myVirtualserver | 8 GB | 8 / - | 40 GB | 1 Gbit/s | 19,99 |
Mittwald | 8 GB | 4 / - | 200 GB | 100 Mbit/s | 19,99 |
PHP-Friends | 8 GB | 2 / - | 50 GB | 100 Mbit/s | 12,00 |
OVH | 8 GB | 2 / - | 40 GB | 100 Mbit/s | 14,30 |
Host Europe | 6 GB | 4 / - | 200 GB | 100 Mbit/s | 19,99 |
Host Unlimited | 6 GB | 6 / - | 90 GB | - | 19,95 |
Host Unlimited | 5 GB | 2 / - | 50 GB | - | 14,95 |
Hetzner | 4 GB | 2 / - | 100 GB | 1 Gbit/s | 11,90 |
LeaseWeb | 4 GB | 4 / - | 80 GB | 1 Gbit/s | 17,97 |
Host Europe | 4 GB | 2 / - | 150 GB | 100 Mbit/s | 14,99 |
Virtuelle SSD Server für 20 - 30 € monatlich
Anbieter | RAM | CPUs | SSD | Uplink | Preis in EUR |
---|---|---|---|---|---|
Contabo | 50 GB | 10 / - | 1200 GB | 1 Gbit/s | 26,99 |
1blu | 24 GB | - / 10 | 460 GB | - | 21,90 |
netcup | 24 GB | 8 / - | 120 GB | - | 26,99 |
Server4You | 18 GB | 16 / - | 400 GB | 100 Mbit/s | 21,00 |
PHP-Friends | 16 GB | 4 / - | 100 GB | 1 Gbit/s | 24,00 |
Host Unlimited | 12 GB | 10 / - | 120 GB | - | 29,95 |
Mittwald | 12 GB | 6 / - | 400 GB | 100 Mbit/s | 29,99 |
Host Europe | 8 GB | 4 / - | 400 GB | 100 Mbit/s | 29,99 |
Hetzner | 8 GB | 2 / - | 200 GB | 1 Gbit/s | 23,68 |
OVH | 7 GB | 2 / - | 100 GB | 250 Mbit/s | 24,00 |
Erläuterungen
RAM
Angegeben wird nur die Größe des garantiert verfügbaren Arbeitsspeichers. Einige Anbieter gestatten den vorübergehenden Zugriff auf RAM-Kontingente, die mit anderen Kunden geteilt werden (SWAP). Diese werden hier nicht berücksichtigt.
CPUs
Die Angaben der Anbieter bezüglich der verfügbaren CPUs sind häufig schwer vergleichbar und an dieser Stelle nur sehr beschränkt aussagekräftig. Die erste Zahl in der Spalte gibt die für den Kunden dediziert verfügbaren Rechenkerne (physisch oder virtuell) an, die zweite wie viele Rechenkerne maximal genutzt werden können.
Uplink
Bezeichnet meistens lediglich die Anbindung des Hostsystems und muss dann mit den anderen Gastsystemen geteilt werden. Strato, 1blu, Host Unlimited und netcup machen keine Angaben zum Uplink ihrer vServer-Angebote. Eine Support-Anfrage bei netcup ergab folgendes:
Sie erhalten bei unseren vServern keine garantierte Bandbreite. Die Nodebandbreite wird zur Laufzeit über alle vServer auf dem jeweiligen Node verteilt.
Einige Anbieter garantieren dagegen eine bestimmte Peak-Bandbreite.
Preise
Angegeben sind die monatlichen Preise bei einer Vertragslaufzeit von einem Monat. Einrichtungsgebühren, Vergünstigungen in den ersten Vertragsmonaten oder Preisnachlässe bei längeren Vertragslaufzeiten oder Vorauszahlung bleiben unberücksichtigt.
Persönliche Empfehlung
Gute Erfahrungen habe ich mit Host Europe und Hetzner gemacht.
Aktuell betreibe ich einen Hetzner “vServer CX20” (2 GB RAM) sowie einen Dedicated Server (16 GB RAM) aus Hetzners Serverbörse. Letzterer hat ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, allerdings sind die günstigen Maschinen in der Serverbörse nicht mit SSD zu haben und Hetzner garantiert “nur” eine Verfügbarkeit von 99%. Bisher gab es keine wahrnehmbare Downtime, vertraglich wären aber bis zu 3,5 Tage im Jahr möglich.
Die übrigen Anbieter habe ich persönlich noch nicht getestet. Die Professionalität kleiner und mittlerer Hoster ist schwer zu beurteilen, bei den größeren wie etwa Host Europe, Hetzner oder Strato muss man oft höhere Preise oder niedrigere Ausstattungen in Kauf nehmen.
Änderungshistorie
- 2013-06-02 - Veröffentlichung
- 2013-09-02 - Netcup Angebot aktualisiert
- 2014-03-14 - Netcup Angebot aktualisiert
- 2014-03-27 - Artikel Überarbeitet, Waveride hinzugefügt
- 2014-04-14 - Netcup Angebot aktualisiert
- 2014-09-01 - 1blue Angebot aktualisiert
- 2014-09-03 - Strato hinzugefügt
- 2015-03-15 - Netcup Angebot aktualisiert
- 2015-10-25 - Angebote aktualisiert, Hetzner, myVirtualserver und Contabo hinzugefügt
- 2016-03-06 - OVH hinzugefügt, 1blue Angebot aktualisiert
- 2016-07-30 - Alle Angebote aktualisiert, Preiskategorien “5 - 10 €” und “10 - 20 €” eingeführt. Seit diesem Update werden nur noch vServer berücksichtigt, die über mindestens zwei (v)Cores und SSD Speicher verfügen. Folgende Anbieter sind dadurch vorläufig nicht mehr vertreten: myLoc, waveride, EDIS, Colorhost, Strato.
- 2016-10-06 - webtropia, netcup, Mittwald, LeaseWeb aktualisiert
- 2016-11-01 - netcup aktualisiert
- 2017-01-05 - 1blue aktualisiert
2017-02-13 - PHP-Friends, VCServer, StorageBase hinzugefügt
/images/apple-desk-office-technology.jpg